Trusted company that deals in quality-made products
Industrial Dehumidifiers (12 ltrs/day - 105 ltrs/day)
| Origin Novita | Origin Novita | Origin Novita | Origin Novita | Origin Novita | Origin Aerial | Origin Aerial | Origin Aerial | Origin Aerial | Origin Aerial |
| ND 298 Dehumidifier | ND 328 Dehumidifier | ND 838 Dehumidifier | ND 390i Dehumidifier | ND 690 Dehumidifier | AD 540 Dehumidifier | AD 560 Dehumidifier | AD 580 Dehumidifier | AD 750 Dehumidifier | AD 810 Dehumidifier |
| 12 litres/ day | 20 litres/ day | 30 litres/ day | 35 litres/ day | 50 litres/ day | 34 litres/day | 60 litres/day | 78 litres/day | 55 litres/day | 105 litres/day |
| Upto 2500 cu.ft. | Upto 3500 cu.ft. | Upto 4000 cu.ft. | Upto 4500 cu.ft. | Upto 6000 cu.ft. | Upto 4000 cu.ft. | Upto 6500 cu.ft. | Upto 8500 cu.ft. | Upto 6000 cu.ft. | Upto 10500 cu.ft. |
| 210 watts | 304 watts | 405 watts | 600 watts | 900 Watts | 530 watts | 810 watts | 1070 watts | 900 watts | 1350 watts |
| 180 m/ hr | 225m/hr | 250 m/hr | 220 m/hr | 310 m/hr | Speed 1/2 = 500 / 620 m/h | Speed 1/2 = 425 / 700 m/h | Speed 1/2 = 600 / 886 m/h | 710 m/h | Speed 1/2 = 1000 / 1300 m/h |
| 12" x 10" x 19" | 14" x 10" x 24" | 16" x 11" x 25" | 16" x 12" x 25" | 16" x 12" x 24" | 13" x 15" x 23" | 16" x 18" x 29" | 18" x 18" x 32" | 21" x 20" x 35" | 25" x 21" x 39" |
| 2.6 litres | 4 litres | 6 litres | 6.5 litres | 8 litres | 7 litres or condensate drainage | 14 litres or condensate drainage | 14 litres or condensate drainage | 12 litres or condensate drainage | Continuous Drainage |
| Electronic | Electronic | Electronic | Mechanical | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Mechanical | Electronic |
Price: